Cũng như dự kiến quy hoạch phát triển ngành vôi dự kiến đến năm 2020 xóa bỏ 100% lò vôi thủ công gián đoạn và cho đến năm 2025 xóa bỏ hoàn toàn lò thủ công liên hoàn.
Hiện tại ở Việt Nam việc sản xuất vôi còn rất sơ khai và chủ yếu là sản xuất theo phương thức thủ công, các sơ sở sản xuất mang tính chuyên nghiệp, công nghiệp rất khiêm tốn, cả nước có khoảng 6 đến 7 cơ sở, với công suất thiết kế của mỗi lò khoảng 150 tấn đến 200 tấn/ngày, còn hầu hết là các lò thủ công công suất từ 5 đến 7 tấn/mẻ hoặc từ 15 đến 20 tấn/ngày. Về tiêu thụ, với nền kinh tế của Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn là lấy nông nghiệp và gia công các hàng công nghiệp nhẹ, công nghiệp nặng hoặc công nghiệp cơ bản đang rất khiêm tốn và hiện tại đang trong giai đoạn đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những ngành công nghiệp có công nghệ cao, do vậy việc tiêu thụ vôi ở Việt Nam cũng rất khiêm tốn và không có thị trường, sản lượng vôi tiêu thụ chủ yếu là dựa vào xuất khẩu.
Sản xuất và tiêu thụ vôi giai đoạn 2009 - 2013
Theo số liệu điều tra từ các Sở Xây dựng, Niên giám thống kê các tỉnh năm 2010-2012 và quy hoạch phát triển VLXD tại địa phương thì sản lượng vôi ở Việt Nam năm 2009-2012 tại một số địa phương như sau:
Sản lượng sản xuất vôi của các tỉnh giai đoạn 2009 - 2012
(Đơn vị: tấn)
STT | Khu vực | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
I | Đồng bằng sông Hồng | |||||
1 | Hà Nội | 900 | 2.100 | 2.200 | 3.350 | |
2 | Hải Dương | 157.243 | 235.512 | 253.584 | 385.990 | |
3 | Hải Phòng | 250.000 | 250.000 | 270.000 | 410.980 | |
4 | Hưng Yên | 90.795 | 75.240 | 68.460 | 104.200 | |
5 | Thái Bình | 200.000 | 220.000 | 250.000 | 380.530 | |
6 | Hà Nam | 142.000 | 152.000 | 168.440 | 256.390 | |
7 | Quảng Ninh | 40.720 | 40.720 | 61.980 | ||
8 | Nam Định | 157.400 | 160.700 | 154.400 | 235.020 | |
9 | Ninh Bình | 48.900 | 52.000 | 66.650 | 101.450 | |
II | Trung du và miền núi phía Bắc | |||||
10 | Hà Giang | 2.737 | 778 | 12 | 18 | |
11 | Tuyên Quang | 29.900 | 15.000 | 11.150 | 16.970 | |
12 | Lào Cai | 5.110 | 4.849 | 4.750 | 7.230 | |
13 | Yên Bái | 8.193 | 8.675 | 6.563 | 9.990 | |
14 | Lạng Sơn | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 5.330 | |
15 | Bắc Giang | 106.116 | 180.660 | 222.420 | 338.550 | |
16 | Phú Thọ | 3.201 | 755 | 755 | 1.150 | |
17 | Hòa Bình | 1.150 | 2.000 | 2.500 | 3.800 | |
18 | Điện Biên | 520 | 530 | 530 | 810 | |
III | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | |||||
19 | Quảng Trị | 2.200 | 2.200 | 2.330 | 3.550 | |
20 | Huế | 50.000 | 100.000 | 120.000 | 182.660 | |
21 | Quảng Ngãi | 800 | 586 | 325 | 490 | |
22 | Bình Định | 11.395 | 12.590 | 12.016 | 18.290 | |
23 | Thanh Hóa | 143.000 | 176.000 | 176.000 | 267.900 | |
24 | Quảng Bình | 975 | 4.500 | 50.000 | 76.110 | |
IV | Đông Nam Bộ | |||||
25 | Bà Rịa Vũng Tàu | 40.000 | 40.000 | 60.880 | ||
V | Đồng bằng sông Cửu Long | |||||
26 | Kiên Giang | 150.000 | 163.568 | 185.000 | 281.590 | |
Cả nước | 1.586.055 | 1.928.606 | 2.139.193 | 3.256.138 | ||
Tốc độ tăng trưởng | 21,6% | 10,9% | 52,2% |
STT | Chỉ tiêu | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | Tiêu thụ trong nước | 1.628.606 | 1.689.193 | 1.150.000 |
2 | Xuất khẩu | 300.000 | 450.000 | 2.000.000 |
Tổng lượng vôi tiêu thụ | 1.928.606 | 2.139.193 | 3.150.000 |
Trong lượng vôi xuất khẩu, các nước có nhu cầu nhập khẩu nhiều bao gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Thái Lan, Myamar. Qua các số liệu trên cho thấy tốc độ sản xuất và tiêu thụ vôi bình quân của cả nước trong giai đoạn 2009 đến 2012 khoảng 28%/năm. Với số liệu sản xuất và tiêu thụ vôi như nêu trên sẽ xác định được tỷ trọng tiêu thụ vôi giữa các khu vực của Việt Nam, cụ thể như sau:
Tỷ trọng sản xuất vôi giữa các khu vực giai đoạn 2009 - 2013
STT | Vùng kinh tế | 2009 - 2012 | % |
1 | Đồng bằng sông Hồng | 5.449.854 | 61,8 |
2 | Trung du và miền núi phía Bắc | 1.035.142 | 11,7 |
3 | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | 1.413.917 | 16,0 |
4 | Đông Nam Bộ | 140.880 | 1,6 |
5 | Đồng bằng sông Cửu Long | 780.158 | 8,8 |
Tổng | 8.819.950 |
Như vậy, việc sản xuất và tiêu thụ vôi ở Việt Nam chủ yếu được tập trung tại khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung. Đây là các khu vực tập trung nhiều mỏ đá vôi của Việt Nam.
ximang.vn (TH)